Förderung Krankenkasse nach § 20h SGB V | Transparenz
Transparenz:
Gemäß Abschnitt III des „Gemeinsamen Rundschreibens von Oktober 2018“ sind die Fördermittelempfänger verpflichtet, Transparenz über die von den Krankenkassen/-verbänden erhaltenen Mittel herzustellen. Aus diesem Grund müssen wir die erhaltenen Förderbeiträge auf unserer Homepage veröffentlichen. Dieser Verpflichtung sind wir als Antragsteller nachgekommen.
Erhaltene Förderungen im Jahr 2019
Erhaltene Förderung im Jahr 2019
Förderstelle | erhaltene Fördermittel | Fördermitgliedschaft | Betrag |
||
GKV- Gemeinschaftsförderung auf Bundesebene | 32.000,00 € | Air-be-c Medizintechnik GmbH | 300,00 € | ||
Techniker Krankenkasse | 10.022,40 € | Cegla GmbH & Co KG | 150,00 € | ||
Barmer | 18.492,8 € | DeVilbiss Healthcare GmbH | 250,00 € | ||
BKK Dachverband | 11.974,00 € | Espan-Klinik GmbH + Co KG | 500,00 € | ||
Linde Gas Therapeutics GmbH | 500,00 € | ||||
Löwenstein Medical GmbH & Co.KG | 1.000,00 € | ||||
MIC GmbH | 250,00 € | ||||
Philips GmbH, Zweigniederlassung Respironics | 250,00 € | ||||
Pulmonx GmbH | 500,00 € | ||||
TNI Medical AG | 250,00 € | ||||
Vivisol Deutschland GmbH | 500,00 € |
Erhaltene Förderung im Jahr 2020
Förderstelle | erhaltene Fördermittel | Fördermitgliedschaft | Betrag |
||
GKV-Gemeinschaftsförderung auf Bundesebene | 32.000,00 € | Air-be-c Medizintechnik GmbH | 300,00 € | ||
BKK Dachverband | 3.309,39 € | Cegla GmbH & Co KG | 150,00 € | ||
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3.240,00 € | DeVilbiss Healthcare GmbH | 250,00 € | ||
Espan-Klinik GmbH + Co KG | 500,00 € | ||||
Linde Gas Therapeutics GmbH | 500,00 € | ||||
Löwenstein Medical GmbH & Co.KG | 1.000,00 € | ||||
MIC GmbH | 250,00 € | ||||
Philips GmbH, Zweigniederlassung Respironics | 250,00 € | ||||
Pulmonx GmbH | 500,00 € | ||||
TNI Medical AG | 250,00 € | ||||
Vivisol Deutschland GmbH | 500,00 € |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.